| Kg melk | 741 |
| % vet | 0,24 |
| % eiwit | 0,10 |
| Kg vet | 55 |
| Kg eiwit | 36 |
| INET | 320 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 109 |
| NVI | 91 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 102 |
| Draagtijd | 95 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 103 | ||||
| Beenwerk | 105 | ||||
| Totaal exterieur | 106 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 101 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 105 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 108 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 98 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 101 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 100 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 106 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 101 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 101 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 102 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 105 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 103 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 109 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 100 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 104 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 102 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 103 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | WRITER PP |
| Afstamming | Drone PP x Fun P |
| KI-code | 57410 |
| Interbullnummer | NLDM000595799530 |
| Erfelijke kenmerken | PO* BR- LR- DP- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 16,00(Gesext: € 42,00)