| Kg melk | 1065 |
| % vet | 0,17 |
| % eiwit | 0,12 |
| Kg vet | 35 |
| Kg eiwit | 30 |
| INET | 234 |
| Persistentie | 102 |
| Laatrijpheid | 103 |
| Levensduur | 338 |
| NVI | 194 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 102 |
| Uiergezondheid | 103 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 101 |
| Karakter | 105 |
| Geboortegemak | 109 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 102 |
| Draagtijd | 90 |
| Geboortegewicht | 92 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 110 | ||||
| Beenwerk | 102 | ||||
| Totaal exterieur | 106 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | klein | groot | ||
| Voorhand | 102 | smal | breed | ||
| Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
| Openheid | 99 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 102 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 102 | ||||
| Beenwerk | 102 | ||||
| Beenstand achter | 101 | ||||
| Beenstand zij | 100 | ||||
| Klauwhoek | 100 | ||||
| Voorbeenstand | 102 | ||||
| Beengebruik | 102 | ||||
| Vooruieraanhechting | 110 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 105 | ||||
| Speenlengte | 101 | ||||
| Uierdiepte | 109 | ||||
| Achteruierhoogte | 107 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 100 | ||||
| Uierbalans | 107 |
| Roepnaam | Mans PP |
| Afstamming | MIRAKEL P x STENTOR PP x ROMANO |
| KI-code | 391116 |
| Interbullnummer | NLDM000636902332 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 456 |
| Ras | Maas-Rijn-IJssel |
Prijs (per stuk):
€ 12,00