| Kg melk | 811 |
| Kg vet | 34 |
| Kg eiwit | 36 |
| INET | 257 |
| Persistentie | 105 |
| Laatrijpheid | 106 |
| Levensduur | 537 |
| NVI | 202 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 99 |
| Klauwgezondheid | 110 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Celgetal | 105 |
| Melksnelheid | 99 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 98 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 103 |
| Draagtijd | 100 |
| Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 105 | ||||
| Type | 105 | ||||
| Uier | 105 | ||||
| Beenwerk | 107 | ||||
| Totaal exterieur | 109 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | klein | groot | ||
| Voorhand | 101 | smal | breed | ||
| Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
| Openheid | 106 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 100 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 102 | ||||
| Beenwerk | 107 | ||||
| Beenstand achter | 106 | ||||
| Beenstand zij | 99 | ||||
| Klauwhoek | 99 | ||||
| Voorbeenstand | 103 | ||||
| Beengebruik | 108 | ||||
| Vooruieraanhechting | 103 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 98 | ||||
| Speenlengte | 101 | ||||
| Uierdiepte | 105 | ||||
| Achteruierhoogte | 105 | ||||
| Ophangband | 103 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 103 |
| Roepnaam | STYLES |
| Afstamming | Ginstream x Martin |
| KI-code | 361342 |
| Interbullnummer | NLDM000708795145 |
| Erfelijke kenmerken | RF- BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 153 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 18,00