| Kg melk | 1491 |
| % vet | 0,19 |
| % eiwit | 0,13 |
| Kg vet | 84 |
| Kg eiwit | 66 |
| INET | 536 |
| Persistentie | 110 |
| Laatrijpheid | 106 |
| Levensduur | 700 |
| NVI | 353 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 109 |
| Uiergezondheid | 110 |
| Celgetal | 111 |
| Melksnelheid | 99 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 101 |
| Draagtijd | 103 |
| Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 101 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 109 | ||||
| Totaal exterieur | 109 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 98 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 100 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 103 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 98 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 95 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 104 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 108 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 96 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 106 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 100 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 109 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 106 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 100 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 101 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 106 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 108 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 101 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 103 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 96 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | UNICHROME |
| Afstamming | Paraguay x Camden |
| KI-code | 786638 |
| Interbullnummer | FRAM005625554545 |
| Erfelijke kenmerken | PO- VR- RF- DP- CV- CD- BL- MF- H1- H3- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 25,00(Gesext: € 50,00)