| % Betrouwbaarheid | 74 |
| Kg melk | 1306 |
| % vet | 0,18 |
| % eiwit | 0,11 |
| Kg vet | 76 |
| Kg eiwit | 58 |
| INET | 477 |
| Persistentie | 109 |
| Levensduur | 680 |
| NVI | 329 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 110 |
| Uiergezondheid | 109 |
| Celgetal | 110 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 100 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 101 |
| Draagtijd | 100 |
| Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 109 | ||||
| Totaal exterieur | 110 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | klein | groot | ||
| Voorhand | 99 | smal | breed | ||
| Inhoud | 100 | weinig | veel | ||
| Openheid | 104 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 98 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 105 | ||||
| Beenwerk | 109 | ||||
| Beenstand achter | 108 | ||||
| Beenstand zij | 97 | ||||
| Klauwhoek | 105 | ||||
| Voorbeenstand | 102 | ||||
| Beengebruik | 109 | ||||
| Vooruieraanhechting | 106 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 102 | ||||
| Speenlengte | 100 | ||||
| Uierdiepte | 106 | ||||
| Achteruierhoogte | 108 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 105 | ||||
| Uierbalans | 104 |
| Roepnaam | Unichrome |
| Afstamming | SANDY-VALLAY PARAGUAY x CAMDEN x GARETT |
| KI-code | 786638 |
| Interbullnummer | FRAM005625554545 |
| Erfelijke kenmerken | A2A2 AB |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs (per stuk):
€ 25,00