| Kg melk | 1073 |
| % vet | -0,23 |
| % eiwit | -0,11 |
| Kg vet | 27 |
| Kg eiwit | 29 |
| INET | 206 |
| Persistentie | 109 |
| Laatrijpheid | 95 |
| Levensduur | 220 |
| NVI | 129 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 104 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 102 |
| Melksnelheid | 105 |
| Karakter | 104 |
| Geboortegemak | 99 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
| Draagtijd | 97 |
| Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 106 | ||||
| Type | 105 | ||||
| Uier | 110 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Totaal exterieur | 109 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 105 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 107 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 109 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 98 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 97 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 105 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 103 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 105 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 99 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 108 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 103 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 109 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 104 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 108 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 107 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 108 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 104 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 99 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 104 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | POTENCY RED |
| Afstamming | Powernap x Pat-Red |
| KI-code | 361249 |
| Interbullnummer | NLDM000892243675 |
| Erfelijke kenmerken | PO- VR- BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 342 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 25,00(Gesext: € 45,00)