| % Betrouwbaarheid | 91 |
| Kg melk | 1110 |
| Kg vet | 29 |
| Kg eiwit | 31 |
| INET | 220 |
| Persistentie | 109 |
| Laatrijpheid | 95 |
| Levensduur | 192 |
| NVI | 134 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 98 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 104 |
| Karakter | 103 |
| Geboortegemak | 99 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
| Draagtijd | 97 |
| Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 106 | ||||
| Type | 105 | ||||
| Uier | 111 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Totaal exterieur | 111 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | klein | groot | ||
| Voorhand | 105 | smal | breed | ||
| Inhoud | 107 | weinig | veel | ||
| Openheid | 109 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 98 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 105 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Beenstand achter | 104 | ||||
| Beenstand zij | 106 | ||||
| Klauwhoek | 98 | ||||
| Voorbeenstand | 108 | ||||
| Beengebruik | 105 | ||||
| Vooruieraanhechting | 109 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 106 | ||||
| Speenlengte | 107 | ||||
| Uierdiepte | 107 | ||||
| Achteruierhoogte | 109 | ||||
| Ophangband | 105 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 101 | ||||
| Uierbalans | 104 |
| Roepnaam | POTENCY RED |
| Afstamming | Powernap x Pat-Red |
| KI-code | 361249 |
| Interbullnummer | NLDM000892243675 |
| Erfelijke kenmerken | PO- VR- BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 342 |
| Ras | Roodbont |
Prijs (per stuk):
€ 20,00