| Kg melk | 412 |
| % vet | 0,30 |
| % eiwit | 0,07 |
| Kg vet | 48 |
| Kg eiwit | 22 |
| INET | 239 |
| Persistentie | 107 |
| Laatrijpheid | 102 |
| Levensduur | 337 |
| NVI | 31 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Vruchtbaarheid | 98 |
| Klauwgezondheid | 99 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Celgetal | 104 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 102 |
| Geboortegemak | 101 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 98 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 98 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 97 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 98 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 94 | klein | groot | ||
| Voorhand | 102 | smal | breed | ||
| Inhoud | 100 | weinig | veel | ||
| Openheid | 100 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 103 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 98 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Beenstand achter | 99 | ||||
| Beenstand zij | 100 | ||||
| Klauwhoek | 99 | ||||
| Voorbeenstand | 103 | ||||
| Beengebruik | 100 | ||||
| Vooruieraanhechting | 98 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 100 | ||||
| Speenlengte | 103 | ||||
| Uierdiepte | 96 | ||||
| Achteruierhoogte | 98 | ||||
| Ophangband | 98 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 99 | ||||
| Uierbalans | 101 |
| Roepnaam | Summertime |
| Afstamming | SUMMERLAKE x RICOL x SHOGUN PS |
| KI-code | 57399 |
| Interbullnummer | NLDM000887232000 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 531 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs (per stuk):
€ 14,00