| Kg melk | -196 |
| % vet | 0,14 |
| % eiwit | 0,25 |
| Kg vet | 3 |
| Kg eiwit | 15 |
| INET | 74 |
| Persistentie | 105 |
| Laatrijpheid | 107 |
| Levensduur | 126 |
| NVI | 76 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 104 |
| Uiergezondheid | 102 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 101 |
| Draagtijd | 99 |
| Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Totaal exterieur | 105 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 105 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 110 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 106 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 100 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 99 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 104 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 101 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 104 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 94 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 106 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 101 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 105 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 107 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 101 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 106 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 106 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 107 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 106 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 111 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | KLAAS PP |
| Afstamming | Steam x Checkmate |
| KI-code | 57390 |
| Interbullnummer | NLDM000593790276 |
| Erfelijke kenmerken | PO* BR- LR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- MW- H1- H2- H3- H4- H5- H7- |
| aAa-code | |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 14,00