| Kg melk | -101 |
| % vet | 0,12 |
| % eiwit | 0,21 |
| Kg vet | 6 |
| Kg eiwit | 15 |
| INET | 83 |
| Persistentie | 105 |
| Laatrijpheid | 105 |
| Levensduur | 140 |
| NVI | 79 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 102 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 105 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 100 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 98 |
| Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 108 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Totaal exterieur | 106 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | klein | groot | ||
| Voorhand | 106 | smal | breed | ||
| Inhoud | 111 | weinig | veel | ||
| Openheid | 107 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 100 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 104 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Beenstand achter | 100 | ||||
| Beenstand zij | 103 | ||||
| Klauwhoek | 95 | ||||
| Voorbeenstand | 105 | ||||
| Beengebruik | 101 | ||||
| Vooruieraanhechting | 106 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 106 | ||||
| Speenlengte | 102 | ||||
| Uierdiepte | 106 | ||||
| Achteruierhoogte | 107 | ||||
| Ophangband | 107 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 105 | ||||
| Uierbalans | 111 |
| Roepnaam | Klaas pp |
| Afstamming | STEAM PP x CHECKMATE x LUCKY-PP |
| KI-code | 57390 |
| Interbullnummer | NLDM000593790276 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 342 |
| Ras | Roodbont |
Prijs (per stuk):
€ 14,00