| Kg melk | -382 |
| Kg vet | 10 |
| Kg eiwit | -8 |
| INET | -4 |
| Persistentie | 102 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 78 |
| NVI | -31 |
| Afkalfgemak | 96 |
| Vruchtbaarheid | 98 |
| Klauwgezondheid | 98 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 98 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 97 |
| Draagtijd | 107 |
| Geboortegewicht | 102 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 98 | ||||
| Type | 99 | ||||
| Uier | 100 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 99 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | klein | groot | ||
| Voorhand | 95 | smal | breed | ||
| Inhoud | 103 | weinig | veel | ||
| Openheid | 103 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 97 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 97 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Beenstand achter | 101 | ||||
| Beenstand zij | 99 | ||||
| Klauwhoek | 102 | ||||
| Voorbeenstand | 96 | ||||
| Beengebruik | 99 | ||||
| Vooruieraanhechting | 100 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 102 | ||||
| Speenlengte | 104 | ||||
| Uierdiepte | 99 | ||||
| Achteruierhoogte | 100 | ||||
| Ophangband | 101 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 99 | ||||
| Uierbalans | 100 |
| Roepnaam | CAPTIN RED |
| Afstamming | Centrum x Malando |
| KI-code | 57398 |
| Interbullnummer | NLDM000636319385 |
| Erfelijke kenmerken | RF* PO- LR- BY- CV- CD- BL- BD- MW- |
| aAa-code | |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 14,00