| Kg melk | -538 |
| Kg vet | -30 |
| Kg eiwit | -21 |
| INET | -180 |
| Persistentie | 97 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | 3 |
| NVI | -115 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 100 |
| Uiergezondheid | 97 |
| Celgetal | 98 |
| Melksnelheid | 99 |
| Karakter | 92 |
| Geboortegemak | 102 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 99 |
| Draagtijd | 94 |
| Geboortegewicht | 97 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 107 | ||||
| Uier | 90 | ||||
| Beenwerk | 96 | ||||
| Totaal exterieur | 96 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | klein | groot | ||
| Voorhand | 101 | smal | breed | ||
| Inhoud | 107 | weinig | veel | ||
| Openheid | 99 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 105 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 88 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 107 | ||||
| Beenwerk | 96 | ||||
| Beenstand achter | 99 | ||||
| Beenstand zij | 92 | ||||
| Klauwhoek | 103 | ||||
| Voorbeenstand | 99 | ||||
| Beengebruik | 98 | ||||
| Vooruieraanhechting | 102 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 93 | ||||
| Speenlengte | 107 | ||||
| Uierdiepte | 98 | ||||
| Achteruierhoogte | 91 | ||||
| Ophangband | 92 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 90 | ||||
| Uierbalans | 97 |
| Roepnaam | ARIE |
| Afstamming | Jari 2 x Appie |
| KI-code | 821196 |
| Interbullnummer | NLDM000874125906 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 465 |
| Ras | Groninger Blaarkop |
Prijs (per stuk):
€ 12,00