| % Betrouwbaarheid | 70 |
| Kg melk | 279 |
| % vet | 0,11 |
| % eiwit | 0,16 |
| Kg vet | 22 |
| Kg eiwit | 24 |
| INET | 169 |
| Persistentie | 107 |
| Laatrijpheid | 102 |
| Levensduur | 267 |
| NVI | 174 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 100 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Celgetal | 105 |
| Melksnelheid | 99 |
| Karakter | 104 |
| Geboortegemak | 103 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 102 |
| Draagtijd | 102 |
| Geboortegewicht | 98 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 103 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Totaal exterieur | 107 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 101 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 102 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 103 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 100 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 102 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 99 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 104 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 98 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 107 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 101 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 102 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 105 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 104 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 102 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 105 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 106 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 105 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 103 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 96 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | TRAOMAD P |
| Afstamming | Taskforce P x Crown-Red |
| KI-code | 785816 |
| Interbullnummer | FRAM002249723630 |
| Erfelijke kenmerken | PO+ VR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- H2+ H1- H3- H4- H5- H7- |
| aAa-code | |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 22,00