| % Betrouwbaarheid | 70 |
| Kg melk | 1081 |
| % vet | -0,24 |
| % eiwit | -0,01 |
| Kg vet | 22 |
| Kg eiwit | 37 |
| INET | 225 |
| Persistentie | 105 |
| Laatrijpheid | 106 |
| Levensduur | 849 |
| NVI | 170 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Vruchtbaarheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 98 |
| Celgetal | 99 |
| Melksnelheid | 102 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 99 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
| Draagtijd | 95 |
| Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||
| Type | 105 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 105 | ||||
| Totaal exterieur | 108 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 104 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 98 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 103 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 103 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 102 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 103 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 104 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 101 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 102 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 101 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 105 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 105 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 97 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 102 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 107 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 107 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 103 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 101 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 106 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | CARIUS PP |
| Afstamming | Cartoon P x Simon P |
| KI-code | 785686 |
| Interbullnummer | DEUM000667817200 |
| Erfelijke kenmerken | PO* RF+ LR- VR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- H1- H2- H3- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 423 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 23,00(Gesext: € 45,00)