| % Betrouwbaarheid | 76 |
| Kg melk | 967 |
| Kg vet | 67 |
| Kg eiwit | 49 |
| INET | 412 |
| Persistentie | 108 |
| Laatrijpheid | 103 |
| Levensduur | 596 |
| NVI | 185 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 105 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 104 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 96 |
| Draagtijd | 90 |
| Geboortegewicht | 97 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 105 | ||||
| Type | 111 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Totaal exterieur | 107 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | klein | groot | ||
| Voorhand | 103 | smal | breed | ||
| Inhoud | 105 | weinig | veel | ||
| Openheid | 111 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 104 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 108 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Beenstand achter | 103 | ||||
| Beenstand zij | 96 | ||||
| Klauwhoek | 105 | ||||
| Voorbeenstand | 98 | ||||
| Beengebruik | 101 | ||||
| Vooruieraanhechting | 105 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 97 | ||||
| Speenlengte | 106 | ||||
| Uierdiepte | 105 | ||||
| Achteruierhoogte | 108 | ||||
| Ophangband | 103 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 101 | ||||
| Uierbalans | 105 |
| Roepnaam | COBY PP |
| Afstamming | Cartoon P x Solitair P |
| KI-code | 785219 |
| Interbullnummer | DNKM000000262755 |
| Erfelijke kenmerken | PO* LR- VR- BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Roodbont |
Prijs (per stuk):
€ 26,00(Gesext: € 47,00)