| % Betrouwbaarheid | 70 |
| Kg melk | 974 |
| % vet | 0,27 |
| % eiwit | 0,16 |
| Kg vet | 69 |
| Kg eiwit | 50 |
| INET | 422 |
| Persistentie | 108 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 614 |
| NVI | 186 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 104 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 104 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 96 |
| Draagtijd | 90 |
| Geboortegewicht | 96 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 105 | ||||
| Type | 111 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 102 | ||||
| Totaal exterieur | 108 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 103 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 105 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 110 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 104 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 102 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 108 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 103 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 95 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 106 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 99 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 102 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 105 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 97 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 107 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 105 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 108 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 103 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 101 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 104 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | COBY PP |
| Afstamming | Cartoon P x Solitair P |
| KI-code | 785219 |
| Interbullnummer | DNKM000000262755 |
| Erfelijke kenmerken | PO* LR- VR- BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 25,00(Gesext: € 47,00)