Kg melk | -1933 |
% vet | 1,12 |
% eiwit | 0,63 |
Kg vet | -16 |
Kg eiwit | -30 |
INET | -177 |
Persistentie | 109 |
Laatrijpheid | 99 |
Levensduur | 152 |
NVI | 84 |
Afkalfgemak | 87 |
Vruchtbaarheid | 102 |
Klauwgezondheid | 105 |
Uiergezondheid | 98 |
Celgetal | 98 |
Melksnelheid | 96 |
Karakter | 103 |
Geboortegemak | 112 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 94 |
Draagtijd | 100 |
Geboortegewicht | 72 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 77 | ||||
Type | 82 | ||||
Uier | 95 | ||||
Beenwerk | 103 | ||||
Totaal exterieur | 89 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 79 | klein | groot | ||
Voorhand | 79 | smal | breed | ||
Inhoud | 88 | weinig | veel | ||
Openheid | 95 | weinig | veel | ||
Conditie score | 93 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 82 | ||||
Beenwerk | 103 | ||||
Beenstand achter | 106 | ||||
Beenstand zij | 111 | ||||
Klauwhoek | 88 | ||||
Voorbeenstand | 97 | ||||
Beengebruik | 108 | ||||
Vooruieraanhechting | 96 | ||||
Voorspeenplaatsing | 96 | ||||
Speenlengte | 103 | ||||
Uierdiepte | 91 | ||||
Achteruierhoogte | 97 | ||||
Ophangband | 97 | ||||
Achterspeenplaatsing | 97 | ||||
Uierbalans | 95 |
Roepnaam | VJ KASINO |
Afstamming | KANTONA x CASINO |
KI-code | 783844 |
Interbullnummer | DNKM000000305032 |
Erfelijke kenmerken | PO- |
aAa-code | 561 |
Ras | Jersey |
Prijs:
€ (Gesext: € 50,00)