| % Betrouwbaarheid | 82 |
| Kg melk | 1227 |
| Kg vet | 60 |
| Kg eiwit | 33 |
| INET | 322 |
| Persistentie | 0 |
| Laatrijpheid | 0 |
| Levensduur | 169 |
| NVI | 159 |
| Afkalfgemak | 121 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 91 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Celgetal | 108 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 103 |
| Geboortegemak | 100 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 102 |
| Draagtijd | 100 |
| Geboortegewicht | 104 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 103 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 101 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 103 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 106 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 104 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 107 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 100 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 103 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 101 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 96 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 100 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 93 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 113 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 107 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 99 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 102 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 108 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 99 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 99 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 93 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 102 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 103 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 100 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | VENTURA |
| Afstamming | Raldi x Bfg Reumut |
| KI-code | 783442 |
| Interbullnummer | DEUM000951268521 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 0 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 22,00