| % Betrouwbaarheid | 82 |
| Kg melk | 1227 |
| Kg vet | 60 |
| Kg eiwit | 33 |
| INET | 322 |
| Persistentie | 0 |
| Laatrijpheid | 0 |
| Levensduur | 169 |
| NVI | 159 |
| Afkalfgemak | 121 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 91 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Celgetal | 108 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 103 |
| Geboortegemak | 100 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 102 |
| Draagtijd | 100 |
| Geboortegewicht | 104 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 103 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 101 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 103 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 106 | klein | groot | ||
| Voorhand | 104 | smal | breed | ||
| Inhoud | 107 | weinig | veel | ||
| Openheid | 100 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 103 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 96 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Beenstand achter | 100 | ||||
| Beenstand zij | 93 | ||||
| Klauwhoek | 113 | ||||
| Voorbeenstand | 107 | ||||
| Beengebruik | 99 | ||||
| Vooruieraanhechting | 102 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 108 | ||||
| Speenlengte | 99 | ||||
| Uierdiepte | 99 | ||||
| Achteruierhoogte | 93 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 103 | ||||
| Uierbalans | 100 |
| Roepnaam | VENTURA |
| Afstamming | Raldi x Bfg Reumut |
| KI-code | 783442 |
| Interbullnummer | DEUM000951268521 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 0 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs (per stuk):
€ 22,00