% Betrouwbaarheid | 87 |
Kg melk | 370 |
% vet | 0,49 |
% eiwit | 0,25 |
Kg vet | 61 |
Kg eiwit | 36 |
INET | 338 |
Persistentie | 101 |
Laatrijpheid | 99 |
Levensduur | 336 |
NVI | 162 |
Afkalfgemak | 104 |
Vruchtbaarheid | 103 |
Klauwgezondheid | 101 |
Uiergezondheid | 100 |
Celgetal | 100 |
Melksnelheid | 101 |
Karakter | 99 |
Geboortegemak | 102 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 107 |
Draagtijd | 103 |
Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 101 | ||||
Type | 104 | ||||
Uier | 100 | ||||
Beenwerk | 99 | ||||
Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | klein | groot | ||
Voorhand | 106 | smal | breed | ||
Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
Openheid | 99 | weinig | veel | ||
Conditie score | 105 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 93 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 107 | ||||
Beenwerk | 99 | ||||
Beenstand achter | 99 | ||||
Beenstand zij | 99 | ||||
Klauwhoek | 100 | ||||
Voorbeenstand | 103 | ||||
Beengebruik | 99 | ||||
Vooruieraanhechting | 101 | ||||
Voorspeenplaatsing | 104 | ||||
Speenlengte | 97 | ||||
Uierdiepte | 100 | ||||
Achteruierhoogte | 100 | ||||
Ophangband | 99 | ||||
Achterspeenplaatsing | 103 | ||||
Uierbalans | 99 |
Roepnaam | FALKO |
Afstamming | ALTAROBERT x ACHIEVER |
KI-code | 782760 |
Interbullnummer | NLDM000588792298 |
Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- DP- CD- |
aAa-code | 432 |
Ras | Zwartbont |
Prijs:
€ 22,00(Gesext: € 39,00)