| % Betrouwbaarheid | 91 |
| Kg melk | 730 |
| Kg vet | 65 |
| Kg eiwit | 45 |
| INET | 389 |
| Persistentie | 102 |
| Laatrijpheid | 100 |
| Levensduur | 49 |
| NVI | 156 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 102 |
| Uiergezondheid | 102 |
| Celgetal | 105 |
| Melksnelheid | 95 |
| Karakter | 103 |
| Geboortegemak | 99 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 104 |
| Draagtijd | 89 |
| Geboortegewicht | 102 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 106 | ||||
| Uier | 103 | ||||
| Beenwerk | 98 | ||||
| Totaal exterieur | 101 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 111 | klein | groot | ||
| Voorhand | 103 | smal | breed | ||
| Inhoud | 105 | weinig | veel | ||
| Openheid | 110 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 98 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 103 | ||||
| Beenwerk | 98 | ||||
| Beenstand achter | 101 | ||||
| Beenstand zij | 108 | ||||
| Klauwhoek | 93 | ||||
| Voorbeenstand | 97 | ||||
| Beengebruik | 100 | ||||
| Vooruieraanhechting | 101 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 103 | ||||
| Speenlengte | 104 | ||||
| Uierdiepte | 102 | ||||
| Achteruierhoogte | 105 | ||||
| Ophangband | 108 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 108 | ||||
| Uierbalans | 99 |
| Roepnaam | TOPMODEL |
| Afstamming | Altatopshot x Silver |
| KI-code | 781763 |
| Interbullnummer | DEUM001405290977 |
| Erfelijke kenmerken | LR- VR- BY- DP- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 234 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 22,00