| % Betrouwbaarheid | 91 |
| Kg melk | -716 |
| Kg vet | -34 |
| Kg eiwit | -24 |
| INET | -205 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 110 |
| Levensduur | 66 |
| NVI | -12 |
| Afkalfgemak | 109 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Uiergezondheid | 102 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 104 |
| Geboortegemak | 94 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
| Draagtijd | 0 |
| Geboortegewicht | 0 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||
| Type | 99 | ||||
| Uier | 94 | ||||
| Beenwerk | 106 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 102 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 100 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 91 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 108 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 100 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 93 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 109 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 94 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 111 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 108 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 106 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 97 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 99 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 97 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 91 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 96 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 97 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 93 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | BRILLIANT |
| Afstamming | Brookings x Egiz |
| KI-code | 781755 |
| Interbullnummer | DEUM000948335329 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 615 |
| Ras | Brown Swiss |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 18,00