| % Betrouwbaarheid | 97 |
| Kg melk | 879 |
| Kg vet | 41 |
| Kg eiwit | 27 |
| INET | 239 |
| Persistentie | 105 |
| Laatrijpheid | 100 |
| Levensduur | 664 |
| NVI | 168 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Vruchtbaarheid | 99 |
| Klauwgezondheid | 99 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Celgetal | 107 |
| Melksnelheid | 100 |
| Karakter | 109 |
| Geboortegemak | 95 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 96 |
| Draagtijd | 107 |
| Geboortegewicht | 105 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 109 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Totaal exterieur | 107 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 108 | klein | groot | ||
| Voorhand | 102 | smal | breed | ||
| Inhoud | 110 | weinig | veel | ||
| Openheid | 112 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 96 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 104 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Beenstand achter | 106 | ||||
| Beenstand zij | 101 | ||||
| Klauwhoek | 105 | ||||
| Voorbeenstand | 101 | ||||
| Beengebruik | 103 | ||||
| Vooruieraanhechting | 107 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 105 | ||||
| Speenlengte | 105 | ||||
| Uierdiepte | 110 | ||||
| Achteruierhoogte | 108 | ||||
| Ophangband | 103 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 100 | ||||
| Uierbalans | 106 |
| Roepnaam | CROWN-RED |
| Afstamming | Apprentice x Mr Mogul Delta |
| KI-code | 781338 |
| Interbullnummer | USAM003143029863 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BY- DP- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 354 |
| Ras | Roodbont |
Prijs:
€ 25,00