| % Betrouwbaarheid | 91 |
| Kg melk | -1416 |
| Kg vet | -69 |
| Kg eiwit | -44 |
| INET | -396 |
| Persistentie | 97 |
| Laatrijpheid | 93 |
| Levensduur | -200 |
| NVI | -170 |
| Afkalfgemak | 107 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 100 |
| Uiergezondheid | 97 |
| Celgetal | 95 |
| Melksnelheid | 100 |
| Karakter | 91 |
| Geboortegemak | 89 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
| Draagtijd | 0 |
| Geboortegewicht | 0 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 92 | ||||
| Beenwerk | 108 | ||||
| Totaal exterieur | 101 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 100 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 107 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 102 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 98 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 107 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 103 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 97 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 107 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 98 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 113 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 106 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 106 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 95 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 104 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 102 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 93 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 91 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 97 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 99 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 96 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | ARROW |
| Afstamming | Anibal x Zaster |
| KI-code | 780250 |
| Interbullnummer | ITAM021002045985 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 564 |
| Ras | Brown Swiss |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 25,00