| % Betrouwbaarheid | 94 |
| Kg melk | 647 |
| Kg vet | -8 |
| Kg eiwit | 12 |
| INET | 28 |
| Persistentie | 108 |
| Laatrijpheid | 98 |
| Levensduur | -78 |
| NVI | 1 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 95 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 100 |
| Melksnelheid | 102 |
| Karakter | 89 |
| Geboortegemak | 100 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 97 |
| Draagtijd | 90 |
| Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 96 | ||||
| Totaal exterieur | 103 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | klein | groot | ||
| Voorhand | 102 | smal | breed | ||
| Inhoud | 108 | weinig | veel | ||
| Openheid | 107 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 99 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 102 | ||||
| Beenwerk | 96 | ||||
| Beenstand achter | 98 | ||||
| Beenstand zij | 94 | ||||
| Klauwhoek | 108 | ||||
| Voorbeenstand | 105 | ||||
| Beengebruik | 96 | ||||
| Vooruieraanhechting | 102 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 102 | ||||
| Speenlengte | 97 | ||||
| Uierdiepte | 106 | ||||
| Achteruierhoogte | 107 | ||||
| Ophangband | 108 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 105 |
| Roepnaam | EFFEKTIV |
| Afstamming | Effort x Badger-Bluff Fa |
| KI-code | 769821 |
| Interbullnummer | NLDM000630836802 |
| Erfelijke kenmerken | VR- BY- DP- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 432 |
| Ras | Roodbont |
Prijs (per stuk):
€ 22,00