% Betrouwbaarheid | 99 |
Kg melk | 474 |
% vet | -0,02 |
% eiwit | 0,02 |
Kg vet | 18 |
Kg eiwit | 18 |
INET | 131 |
Persistentie | 107 |
Laatrijpheid | 102 |
Levensduur | 195 |
NVI | 113 |
Afkalfgemak | 103 |
Vruchtbaarheid | 103 |
Klauwgezondheid | 109 |
Uiergezondheid | 100 |
Celgetal | 101 |
Melksnelheid | 104 |
Karakter | 106 |
Geboortegemak | 98 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 102 |
Draagtijd | 96 |
Geboortegewicht | 102 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 106 | ||||
Type | 107 | ||||
Uier | 110 | ||||
Beenwerk | 103 | ||||
Totaal exterieur | 110 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 | klein | groot | ||
Voorhand | 107 | smal | breed | ||
Inhoud | 106 | weinig | veel | ||
Openheid | 104 | weinig | veel | ||
Conditie score | 107 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 105 | ||||
Beenwerk | 103 | ||||
Beenstand achter | 101 | ||||
Beenstand zij | 100 | ||||
Klauwhoek | 102 | ||||
Voorbeenstand | 102 | ||||
Beengebruik | 103 | ||||
Vooruieraanhechting | 110 | ||||
Voorspeenplaatsing | 103 | ||||
Speenlengte | 97 | ||||
Uierdiepte | 113 | ||||
Achteruierhoogte | 107 | ||||
Ophangband | 109 | ||||
Achterspeenplaatsing | 106 | ||||
Uierbalans | 103 |
Roepnaam | ADORABLE |
Afstamming | SUPERSHOT x MCCUTCHEN |
KI-code | 769746 |
Interbullnummer | CANM000012189047 |
Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- DP- CD- |
aAa-code | 342 |
Ras | Zwartbont |
Prijs:
€ 29,00