| % Betrouwbaarheid | 99 |
| Kg melk | 1292 |
| Kg vet | 23 |
| Kg eiwit | 35 |
| INET | 220 |
| Persistentie | 100 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | 302 |
| NVI | 148 |
| Afkalfgemak | 109 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 93 |
| Uiergezondheid | 107 |
| Celgetal | 107 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 104 |
| Geboortegemak | 93 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
| Draagtijd | 117 |
| Geboortegewicht | 111 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 99 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 92 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | klein | groot | ||
| Voorhand | 101 | smal | breed | ||
| Inhoud | 103 | weinig | veel | ||
| Openheid | 97 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 103 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 103 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 91 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Beenstand achter | 102 | ||||
| Beenstand zij | 95 | ||||
| Klauwhoek | 113 | ||||
| Voorbeenstand | 106 | ||||
| Beengebruik | 103 | ||||
| Vooruieraanhechting | 97 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 95 | ||||
| Speenlengte | 100 | ||||
| Uierdiepte | 98 | ||||
| Achteruierhoogte | 92 | ||||
| Ophangband | 96 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 92 | ||||
| Uierbalans | 104 |
| Roepnaam | BFG RIJEKA |
| Afstamming | Rau x Waterberg |
| KI-code | 768295 |
| Interbullnummer | DEUM000943757250 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 432 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs (per stuk):
€ 18,00