| % Betrouwbaarheid | 88 |
| Kg melk | 1268 |
| Kg vet | 22 |
| Kg eiwit | 34 |
| INET | 212 |
| Persistentie | 100 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | 292 |
| NVI | 139 |
| Afkalfgemak | 109 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 93 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Celgetal | 108 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 103 |
| Geboortegemak | 92 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
| Draagtijd | 117 |
| Geboortegewicht | 111 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 92 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | klein | groot | ||
| Voorhand | 102 | smal | breed | ||
| Inhoud | 103 | weinig | veel | ||
| Openheid | 96 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 104 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 103 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 92 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Beenstand achter | 102 | ||||
| Beenstand zij | 96 | ||||
| Klauwhoek | 113 | ||||
| Voorbeenstand | 106 | ||||
| Beengebruik | 103 | ||||
| Vooruieraanhechting | 97 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 95 | ||||
| Speenlengte | 100 | ||||
| Uierdiepte | 98 | ||||
| Achteruierhoogte | 91 | ||||
| Ophangband | 97 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 92 | ||||
| Uierbalans | 105 |
| Roepnaam | BFG RIJEKA |
| Afstamming | Rau x Waterberg |
| KI-code | 768295 |
| Interbullnummer | DEUM000943757250 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 432 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs (per stuk):
€ 18,00