| % Betrouwbaarheid | 79 |
| Kg melk | 893 |
| Kg vet | 12 |
| Kg eiwit | 28 |
| INET | 156 |
| Persistentie | 104 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 291 |
| NVI | 50 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 100 |
| Melksnelheid | 101 |
| Karakter | 98 |
| Geboortegemak | 99 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 102 |
| Draagtijd | 102 |
| Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 100 | ||||
| Beenwerk | 102 | ||||
| Totaal exterieur | 103 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | klein | groot | ||
| Voorhand | 104 | smal | breed | ||
| Inhoud | 105 | weinig | veel | ||
| Openheid | 105 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 99 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 94 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 103 | ||||
| Beenwerk | 102 | ||||
| Beenstand achter | 100 | ||||
| Beenstand zij | 106 | ||||
| Klauwhoek | 100 | ||||
| Voorbeenstand | 100 | ||||
| Beengebruik | 103 | ||||
| Vooruieraanhechting | 99 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 104 | ||||
| Speenlengte | 101 | ||||
| Uierdiepte | 98 | ||||
| Achteruierhoogte | 103 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 104 | ||||
| Uierbalans | 105 |
| Roepnaam | ARDFINNAN |
| Afstamming | Amuse x Mangrove |
| KI-code | 391113 |
| Interbullnummer | NLDM000586392351 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- RF- BY- DP- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 0 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs (per stuk):
€ 16,00