| Kg melk | 235 |
| % vet | 0,37 |
| % eiwit | 0,12 |
| Kg vet | 36 |
| Kg eiwit | 17 |
| INET | 181 |
| Persistentie | 102 |
| Laatrijpheid | 100 |
| Levensduur | 244 |
| NVI | 171 |
| Afkalfgemak | 111 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 102 |
| Melksnelheid | 103 |
| Karakter | 104 |
| Geboortegemak | 103 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 97 |
| Draagtijd | 96 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 101 | ||||
| Type | 99 | ||||
| Uier | 108 | ||||
| Beenwerk | 107 | ||||
| Totaal exterieur | 107 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 106 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 96 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 101 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 102 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 98 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 100 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 101 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 107 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 95 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 103 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 100 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 107 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 107 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 97 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 107 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 105 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 105 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 103 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 103 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | NELIS |
| Afstamming | Harm x Constant |
| KI-code | 391098 |
| Interbullnummer | NLDM000613309969 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- BY- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 462 |
| Ras | MRIJ |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00