| Kg melk | 235 |
| Kg vet | 36 |
| Kg eiwit | 17 |
| INET | 181 |
| Persistentie | 102 |
| Laatrijpheid | 100 |
| Levensduur | 244 |
| NVI | 171 |
| Afkalfgemak | 111 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 102 |
| Melksnelheid | 103 |
| Karakter | 104 |
| Geboortegemak | 103 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 97 |
| Draagtijd | 96 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 101 | ||||
| Type | 99 | ||||
| Uier | 108 | ||||
| Beenwerk | 107 | ||||
| Totaal exterieur | 107 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 106 | klein | groot | ||
| Voorhand | 96 | smal | breed | ||
| Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
| Openheid | 102 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 98 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 101 | ||||
| Beenwerk | 107 | ||||
| Beenstand achter | 107 | ||||
| Beenstand zij | 95 | ||||
| Klauwhoek | 103 | ||||
| Voorbeenstand | 100 | ||||
| Beengebruik | 107 | ||||
| Vooruieraanhechting | 107 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 102 | ||||
| Speenlengte | 97 | ||||
| Uierdiepte | 107 | ||||
| Achteruierhoogte | 105 | ||||
| Ophangband | 105 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 103 | ||||
| Uierbalans | 103 |
| Roepnaam | NELIS |
| Afstamming | Harm x Constant |
| KI-code | 391098 |
| Interbullnummer | NLDM000613309969 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- BY- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 462 |
| Ras | MRIJ |
Prijs (per stuk):
€ 12,00