% Betrouwbaarheid | 76 |
Kg melk | -2210 |
% vet | 1,75 |
% eiwit | 0,47 |
Kg vet | 6 |
Kg eiwit | -51 |
INET | -201 |
Persistentie | 103 |
Laatrijpheid | 95 |
Levensduur | 39 |
NVI | 47 |
Afkalfgemak | 92 |
Vruchtbaarheid | 103 |
Klauwgezondheid | 106 |
Uiergezondheid | 97 |
Celgetal | 99 |
Melksnelheid | 98 |
Geboortegemak | 105 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
Draagtijd | 111 |
Geboortegewicht | 84 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 76 | ||||
Type | 79 | ||||
Uier | 94 | ||||
Beenwerk | 107 | ||||
Totaal exterieur | 90 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 71 | klein | groot | ||
Voorhand | 80 | smal | breed | ||
Inhoud | 89 | weinig | veel | ||
Openheid | 93 | weinig | veel | ||
Conditie score | 89 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 84 | ||||
Beenwerk | 107 | ||||
Beenstand achter | 106 | ||||
Beenstand zij | 107 | ||||
Klauwhoek | 90 | ||||
Voorbeenstand | 96 | ||||
Beengebruik | 110 | ||||
Vooruieraanhechting | 94 | ||||
Voorspeenplaatsing | 100 | ||||
Speenlengte | 107 | ||||
Uierdiepte | 88 | ||||
Achteruierhoogte | 98 | ||||
Ophangband | 100 | ||||
Achterspeenplaatsing | 100 | ||||
Uierbalans | 97 |
Roepnaam | SIEM |
Afstamming | LEMONHEAD x VJ JANG |
KI-code | 391001 |
Interbullnummer | NLDM000671201793 |
Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- |
aAa-code | 426 |
Ras | Jersey |
Prijs:
€ 12,00(Gesext: € 35,00)