| % Betrouwbaarheid | 89 |
| Kg melk | -1793 |
| Kg vet | -43 |
| Kg eiwit | -56 |
| INET | -370 |
| Persistentie | 102 |
| Laatrijpheid | 98 |
| Levensduur | -185 |
| NVI | -140 |
| Afkalfgemak | 88 |
| Vruchtbaarheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 94 |
| Celgetal | 93 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 102 |
| Geboortegemak | 115 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
| Draagtijd | 112 |
| Geboortegewicht | 74 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 74 | ||||
| Type | 77 | ||||
| Uier | 92 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Totaal exterieur | 85 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 73 | klein | groot | ||
| Voorhand | 76 | smal | breed | ||
| Inhoud | 87 | weinig | veel | ||
| Openheid | 94 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 86 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 83 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Beenstand achter | 101 | ||||
| Beenstand zij | 104 | ||||
| Klauwhoek | 88 | ||||
| Voorbeenstand | 87 | ||||
| Beengebruik | 103 | ||||
| Vooruieraanhechting | 92 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 99 | ||||
| Speenlengte | 103 | ||||
| Uierdiepte | 88 | ||||
| Achteruierhoogte | 97 | ||||
| Ophangband | 100 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 99 |
| Roepnaam | NAPOLEON |
| Afstamming | Ahlem Nikon P x Brendon |
| KI-code | 361160 |
| Interbullnummer | DEUM001272415982 |
| Erfelijke kenmerken | PO* |
| aAa-code | 561 |
| Ras | Jersey |
Prijs (per stuk):
€ 18,00(Gesext: € 42,00)