| % Betrouwbaarheid | 97 |
| Kg melk | -618 |
| Kg vet | -14 |
| Kg eiwit | -14 |
| INET | -102 |
| Persistentie | 100 |
| Laatrijpheid | 106 |
| Levensduur | 215 |
| NVI | 37 |
| Afkalfgemak | 90 |
| Vruchtbaarheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Celgetal | 102 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 98 |
| Geboortegemak | 94 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 101 |
| Draagtijd | 102 |
| Geboortegewicht | 104 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 90 | ||||
| Type | 98 | ||||
| Uier | 97 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Totaal exterieur | 95 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 91 | klein | groot | ||
| Voorhand | 92 | smal | breed | ||
| Inhoud | 94 | weinig | veel | ||
| Openheid | 101 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 101 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 93 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 92 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Beenstand achter | 100 | ||||
| Beenstand zij | 95 | ||||
| Klauwhoek | 101 | ||||
| Voorbeenstand | 93 | ||||
| Beengebruik | 102 | ||||
| Vooruieraanhechting | 98 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 98 | ||||
| Speenlengte | 99 | ||||
| Uierdiepte | 98 | ||||
| Achteruierhoogte | 97 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 101 | ||||
| Uierbalans | 104 |
| Roepnaam | FAWI BIG DEAL |
| Afstamming | Spell x Jorryn |
| KI-code | 361139 |
| Interbullnummer | NLDM000587576684 |
| Erfelijke kenmerken | BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 165 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs (per stuk):
€ 18,00