Kg melk | -2053 |
% vet | 1,31 |
% eiwit | 0,55 |
Kg vet | -11 |
Kg eiwit | -40 |
INET | -205 |
Levensduur | 202 |
NVI | 100 |
Vruchtbaarheid | 101 |
Uiergezondheid | 97 |
Celgetal | 99 |
Melksnelheid | 96 |
Geboortegemak | 113 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 96 |
Draagtijd | 103 |
Geboortegewicht | 73 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 73 | ||||
Type | 83 | ||||
Uier | 96 | ||||
Beenwerk | 100 | ||||
Totaal exterieur | 87 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 75 | klein | groot | ||
Voorhand | 76 | smal | breed | ||
Inhoud | 86 | weinig | veel | ||
Openheid | 95 | weinig | veel | ||
Conditie score | 94 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 81 | ||||
Beenwerk | 100 | ||||
Beenstand achter | 103 | ||||
Beenstand zij | 110 | ||||
Klauwhoek | 88 | ||||
Voorbeenstand | 99 | ||||
Beengebruik | 104 | ||||
Vooruieraanhechting | 96 | ||||
Voorspeenplaatsing | 97 | ||||
Speenlengte | 102 | ||||
Uierdiepte | 91 | ||||
Achteruierhoogte | 99 | ||||
Ophangband | 96 | ||||
Achterspeenplaatsing | 97 | ||||
Uierbalans | 99 |
Roepnaam | REDBULL |
Afstamming | VJ KASINO x VJ HEAVY |
KI-code | 57381 |
Interbullnummer | DNKM005344804988 |
Erfelijke kenmerken | CV- PO- VR* CD- LR- |
aAa-code | 165 |
Ras | Jersey |
Prijs:
€ 14,00(Gesext: € 35,00)