Kg melk | 1229 |
% vet | 0,21 |
% eiwit | 0,02 |
Kg vet | 75 |
Kg eiwit | 46 |
INET | 423 |
Persistentie | 106 |
Laatrijpheid | 105 |
Levensduur | 181 |
NVI | 140 |
Afkalfgemak | 102 |
Vruchtbaarheid | 98 |
Klauwgezondheid | 99 |
Uiergezondheid | 101 |
Celgetal | 105 |
Melksnelheid | 96 |
Karakter | 98 |
Geboortegemak | 102 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 99 |
Draagtijd | 100 |
Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 99 | ||||
Type | 102 | ||||
Uier | 108 | ||||
Beenwerk | 99 | ||||
Totaal exterieur | 104 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 | klein | groot | ||
Voorhand | 99 | smal | breed | ||
Inhoud | 105 | weinig | veel | ||
Openheid | 110 | weinig | veel | ||
Conditie score | 93 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 100 | ||||
Beenwerk | 99 | ||||
Beenstand achter | 98 | ||||
Beenstand zij | 101 | ||||
Klauwhoek | 100 | ||||
Voorbeenstand | 98 | ||||
Beengebruik | 99 | ||||
Vooruieraanhechting | 107 | ||||
Voorspeenplaatsing | 104 | ||||
Speenlengte | 97 | ||||
Uierdiepte | 108 | ||||
Achteruierhoogte | 107 | ||||
Ophangband | 106 | ||||
Achterspeenplaatsing | 106 | ||||
Uierbalans | 101 |
Roepnaam | REDHOT P |
Afstamming | HS SAUNA P RF x RAMBO |
KI-code | 57367 |
Interbullnummer | NLDM000549164681 |
Erfelijke kenmerken | BL- CV- PO+ CD- LR- |
aAa-code | 234 |
Ras | Roodbont |
Prijs:
€ 7,00