| % Betrouwbaarheid | 0 |
| Kg melk | 0 |
| Kg vet | 0 |
| Kg eiwit | 0 |
| INET | 0 |
| Persistentie | 0 |
| Laatrijpheid | 0 |
| Levensduur | 0 |
| NVI | 0 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Vruchtbaarheid | 0 |
| Klauwgezondheid | 0 |
| Uiergezondheid | 0 |
| Celgetal | 0 |
| Melksnelheid | 0 |
| Karakter | 0 |
| Geboortegemak | 122 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 97 |
| Draagtijd | 92 |
| Geboortegewicht | 77 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 0 | ||||
| Type | 0 | ||||
| Uier | 0 | ||||
| Beenwerk | 0 | ||||
| Totaal exterieur | 0 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 0 | klein | groot | ||
| Voorhand | 0 | smal | breed | ||
| Inhoud | 0 | weinig | veel | ||
| Openheid | 0 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 0 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 0 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 0 | ||||
| Beenwerk | 0 | ||||
| Beenstand achter | 0 | ||||
| Beenstand zij | 0 | ||||
| Klauwhoek | 0 | ||||
| Voorbeenstand | 0 | ||||
| Beengebruik | 0 | ||||
| Vooruieraanhechting | 0 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 0 | ||||
| Speenlengte | 0 | ||||
| Uierdiepte | 0 | ||||
| Achteruierhoogte | 0 | ||||
| Ophangband | 0 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 0 | ||||
| Uierbalans | 0 |
| Roepnaam | RAMSES |
| Afstamming | Brasero x Occident |
| KI-code | 57366 |
| Interbullnummer | NLDM000631059640 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 0 |
| Ras | Belgisch Witblauw gebruikskruising |
Prijs (per stuk):
€ 12,00