| Kg melk | -58 |
| % vet | 0,27 |
| % eiwit | 0,18 |
| Kg vet | 21 |
| Kg eiwit | 14 |
| INET | 123 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | -44 |
| NVI | 75 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Vruchtbaarheid | 105 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 93 |
| Geboortegemak | 96 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 105 |
| Geboortegewicht | 104 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 92 | ||||
| Type | 95 | ||||
| Uier | 95 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 94 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 92 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 99 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 94 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 92 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 103 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 97 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 92 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 99 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 98 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 99 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 100 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 100 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 95 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 98 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 100 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 95 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 94 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 101 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 96 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 98 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | BEREND |
| Afstamming | Checkmate x Kian |
| KI-code | 57360 |
| Interbullnummer | NLDM000612822427 |
| Erfelijke kenmerken | BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 642 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00