| Kg melk | 86 |
| % vet | 0,34 |
| % eiwit | 0,22 |
| Kg vet | 32 |
| Kg eiwit | 21 |
| INET | 186 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 103 |
| Levensduur | -31 |
| NVI | 59 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 102 |
| Uiergezondheid | 97 |
| Celgetal | 99 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 96 |
| Geboortegemak | 97 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 97 |
| Draagtijd | 103 |
| Geboortegewicht | 103 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 99 | ||||
| Type | 99 | ||||
| Uier | 95 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Totaal exterieur | 98 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 96 | klein | groot | ||
| Voorhand | 99 | smal | breed | ||
| Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
| Openheid | 101 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 98 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 100 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 93 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Beenstand achter | 101 | ||||
| Beenstand zij | 102 | ||||
| Klauwhoek | 97 | ||||
| Voorbeenstand | 100 | ||||
| Beengebruik | 104 | ||||
| Vooruieraanhechting | 95 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 101 | ||||
| Speenlengte | 101 | ||||
| Uierdiepte | 92 | ||||
| Achteruierhoogte | 98 | ||||
| Ophangband | 101 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 101 | ||||
| Uierbalans | 95 |
| Roepnaam | BEREND |
| Afstamming | CHECKMATE x KIAN |
| KI-code | 57360 |
| Interbullnummer | NLDM000612822427 |
| Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- CD- |
| aAa-code | 642 |
| Ras | Roodbont |
Prijs (per stuk):
€ 14,00