| Kg melk | -58 |
| Kg vet | 21 |
| Kg eiwit | 14 |
| INET | 123 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | -44 |
| NVI | 75 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Vruchtbaarheid | 105 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 93 |
| Geboortegemak | 96 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 105 |
| Geboortegewicht | 104 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 92 | ||||
| Type | 95 | ||||
| Uier | 95 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 94 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 92 | klein | groot | ||
| Voorhand | 99 | smal | breed | ||
| Inhoud | 94 | weinig | veel | ||
| Openheid | 92 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 103 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 92 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Beenstand achter | 99 | ||||
| Beenstand zij | 98 | ||||
| Klauwhoek | 99 | ||||
| Voorbeenstand | 100 | ||||
| Beengebruik | 100 | ||||
| Vooruieraanhechting | 95 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 98 | ||||
| Speenlengte | 100 | ||||
| Uierdiepte | 95 | ||||
| Achteruierhoogte | 94 | ||||
| Ophangband | 101 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 96 | ||||
| Uierbalans | 98 |
| Roepnaam | BEREND |
| Afstamming | Checkmate x Kian |
| KI-code | 57360 |
| Interbullnummer | NLDM000612822427 |
| Erfelijke kenmerken | BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 642 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 14,00