| Kg melk | 1091 |
| % vet | 0,10 |
| % eiwit | 0,08 |
| Kg vet | 56 |
| Kg eiwit | 46 |
| INET | 366 |
| Persistentie | 106 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | 231 |
| NVI | 174 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Celgetal | 106 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 103 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 103 |
| Draagtijd | 99 |
| Geboortegewicht | 98 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 99 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 103 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Totaal exterieur | 103 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | klein | groot | ||
| Voorhand | 102 | smal | breed | ||
| Inhoud | 100 | weinig | veel | ||
| Openheid | 103 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 100 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 94 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 99 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Beenstand achter | 105 | ||||
| Beenstand zij | 97 | ||||
| Klauwhoek | 104 | ||||
| Voorbeenstand | 103 | ||||
| Beengebruik | 102 | ||||
| Vooruieraanhechting | 102 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 101 | ||||
| Speenlengte | 103 | ||||
| Uierdiepte | 104 | ||||
| Achteruierhoogte | 102 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 99 | ||||
| Uierbalans | 100 |
| Roepnaam | LONDON |
| Afstamming | BELLROY x JACUZZI |
| KI-code | 57334 |
| Interbullnummer | NLDM000616656611 |
| Erfelijke kenmerken | BL- CV- RF- CD- LR- |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs:
€ 14,00