| Kg melk | -107 |
| % vet | 0,14 |
| % eiwit | 0,06 |
| Kg vet | 4 |
| Kg eiwit | 0 |
| INET | 12 |
| Persistentie | 95 |
| Laatrijpheid | 97 |
| Levensduur | 75 |
| NVI | -33 |
| Afkalfgemak | 96 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 95 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 99 |
| Melksnelheid | 100 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 96 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 96 |
| Draagtijd | 103 |
| Geboortegewicht | 103 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 97 | ||||
| Uier | 99 | ||||
| Beenwerk | 97 | ||||
| Totaal exterieur | 96 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 98 | klein | groot | ||
| Voorhand | 99 | smal | breed | ||
| Inhoud | 99 | weinig | veel | ||
| Openheid | 99 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 100 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 101 | ||||
| Beenwerk | 97 | ||||
| Beenstand achter | 98 | ||||
| Beenstand zij | 104 | ||||
| Klauwhoek | 98 | ||||
| Voorbeenstand | 100 | ||||
| Beengebruik | 97 | ||||
| Vooruieraanhechting | 98 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 101 | ||||
| Speenlengte | 99 | ||||
| Uierdiepte | 100 | ||||
| Achteruierhoogte | 98 | ||||
| Ophangband | 100 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 99 |
| Roepnaam | CHIEL |
| Afstamming | SAM x DORUS |
| KI-code | 57331 |
| Interbullnummer | DEUM000541151684 |
| Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- PO- CD- |
| aAa-code | 516 |
| Ras | Maas-Rijn-IJssel |
Prijs:
€ 10,00