| Kg melk | -84 |
| % vet | 0,14 |
| % eiwit | -0,13 |
| Kg vet | 9 |
| Kg eiwit | -14 |
| INET | -33 |
| Persistentie | 99 |
| Laatrijpheid | 105 |
| Levensduur | -191 |
| NVI | -71 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 97 |
| Klauwgezondheid | 97 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 97 |
| Melksnelheid | 100 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 97 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 93 |
| Draagtijd | 102 |
| Geboortegewicht | 103 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 99 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 99 | ||||
| Beenwerk | 98 | ||||
| Totaal exterieur | 98 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | klein | groot | ||
| Voorhand | 97 | smal | breed | ||
| Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
| Openheid | 101 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 100 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 99 | ||||
| Beenwerk | 98 | ||||
| Beenstand achter | 99 | ||||
| Beenstand zij | 99 | ||||
| Klauwhoek | 103 | ||||
| Voorbeenstand | 97 | ||||
| Beengebruik | 97 | ||||
| Vooruieraanhechting | 98 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 96 | ||||
| Speenlengte | 100 | ||||
| Uierdiepte | 99 | ||||
| Achteruierhoogte | 100 | ||||
| Ophangband | 101 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 101 | ||||
| Uierbalans | 100 |
| Roepnaam | PITT BOY |
| Afstamming | PITBULL x HURTGEN-VUE REA |
| KI-code | 57329 |
| Interbullnummer | NLDM000614881141 |
| Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- RF- CD+ |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs (per stuk):
€ 7,00