| Kg melk | 97 |
| % vet | -0,19 |
| % eiwit | -0,18 |
| Kg vet | -13 |
| Kg eiwit | -13 |
| INET | -95 |
| Persistentie | 100 |
| Laatrijpheid | 107 |
| Levensduur | 214 |
| NVI | 10 |
| Afkalfgemak | 97 |
| Vruchtbaarheid | 98 |
| Klauwgezondheid | 104 |
| Uiergezondheid | 103 |
| Celgetal | 100 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 94 |
| Geboortegemak | 96 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
| Draagtijd | 97 |
| Geboortegewicht | 103 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 99 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 97 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 95 | klein | groot | ||
| Voorhand | 99 | smal | breed | ||
| Inhoud | 98 | weinig | veel | ||
| Openheid | 99 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 102 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 101 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Beenstand achter | 103 | ||||
| Beenstand zij | 101 | ||||
| Klauwhoek | 98 | ||||
| Voorbeenstand | 102 | ||||
| Beengebruik | 104 | ||||
| Vooruieraanhechting | 98 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 94 | ||||
| Speenlengte | 101 | ||||
| Uierdiepte | 97 | ||||
| Achteruierhoogte | 98 | ||||
| Ophangband | 99 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 99 | ||||
| Uierbalans | 103 |
| Roepnaam | MERCURE |
| Afstamming | MALKI x RADON |
| KI-code | 57320 |
| Interbullnummer | DEUM000361816948 |
| Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- VR- CD- |
| aAa-code | 516 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs (per stuk):
€ 19,00