% Betrouwbaarheid | 91 |
Kg melk | 391 |
% vet | 0,82 |
% eiwit | 0,25 |
Kg vet | 92 |
Kg eiwit | 37 |
INET | 435 |
Persistentie | 103 |
Laatrijpheid | 104 |
Levensduur | 39 |
NVI | 170 |
Afkalfgemak | 103 |
Vruchtbaarheid | 99 |
Klauwgezondheid | 99 |
Uiergezondheid | 102 |
Celgetal | 104 |
Melksnelheid | 93 |
Karakter | 99 |
Geboortegemak | 103 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 101 |
Draagtijd | 103 |
Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 96 | ||||
Type | 100 | ||||
Uier | 106 | ||||
Beenwerk | 98 | ||||
Totaal exterieur | 101 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | klein | groot | ||
Voorhand | 98 | smal | breed | ||
Inhoud | 99 | weinig | veel | ||
Openheid | 108 | weinig | veel | ||
Conditie score | 92 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 97 | ||||
Beenwerk | 98 | ||||
Beenstand achter | 99 | ||||
Beenstand zij | 98 | ||||
Klauwhoek | 100 | ||||
Voorbeenstand | 98 | ||||
Beengebruik | 98 | ||||
Vooruieraanhechting | 106 | ||||
Voorspeenplaatsing | 103 | ||||
Speenlengte | 92 | ||||
Uierdiepte | 108 | ||||
Achteruierhoogte | 104 | ||||
Ophangband | 103 | ||||
Achterspeenplaatsing | 103 | ||||
Uierbalans | 96 |
Roepnaam | HS SAUNA P RF |
Afstamming | JACUZZI x APOLL P |
KI-code | 57294 |
Interbullnummer | NLDM000588791790 |
Erfelijke kenmerken | BL- RF+ BR- PO+ CD- |
aAa-code | 132 |
Ras | Zwartbont |
Prijs:
€ 16,00