% Betrouwbaarheid | 90 |
Kg melk | -1469 |
% vet | 0,52 |
% eiwit | 0,10 |
Kg vet | -24 |
Kg eiwit | -44 |
INET | -261 |
Persistentie | 97 |
Laatrijpheid | 102 |
Levensduur | -103 |
NVI | -173 |
Afkalfgemak | 93 |
Vruchtbaarheid | 93 |
Klauwgezondheid | 100 |
Uiergezondheid | 97 |
Celgetal | 95 |
Melksnelheid | 104 |
Karakter | 104 |
Geboortegemak | 97 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 92 |
Draagtijd | 111 |
Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 102 | ||||
Type | 99 | ||||
Uier | 101 | ||||
Beenwerk | 96 | ||||
Totaal exterieur | 99 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 98 | klein | groot | ||
Voorhand | 97 | smal | breed | ||
Inhoud | 103 | weinig | veel | ||
Openheid | 99 | weinig | veel | ||
Conditie score | 98 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 100 | ||||
Beenwerk | 96 | ||||
Beenstand achter | 98 | ||||
Beenstand zij | 99 | ||||
Klauwhoek | 100 | ||||
Voorbeenstand | 96 | ||||
Beengebruik | 96 | ||||
Vooruieraanhechting | 101 | ||||
Voorspeenplaatsing | 105 | ||||
Speenlengte | 98 | ||||
Uierdiepte | 99 | ||||
Achteruierhoogte | 101 | ||||
Ophangband | 104 | ||||
Achterspeenplaatsing | 106 | ||||
Uierbalans | 97 |
Roepnaam | BLACK CHAMPION RF |
Afstamming | DIAMONDBACK x RALSTORM |
KI-code | 57290 |
Interbullnummer | NLDM000710253631 |
Erfelijke kenmerken | BY+ BL- CV- RF+ CD- |
aAa-code | 153 |
Ras | Zwartbont |
Prijs:
€ 12,00