| % Betrouwbaarheid | 81 |
| Kg melk | 997 |
| % vet | -0,64 |
| % eiwit | -0,13 |
| Kg vet | -3 |
| Kg eiwit | 27 |
| INET | 107 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | -41 |
| NVI | 5 |
| Afkalfgemak | 107 |
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 94 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 96 |
| Geboortegemak | 84 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 99 |
| Draagtijd | 111 |
| Geboortegewicht | 120 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 99 | ||||
| Type | 98 | ||||
| Uier | 96 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Totaal exterieur | 97 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | klein | groot | ||
| Voorhand | 98 | smal | breed | ||
| Inhoud | 100 | weinig | veel | ||
| Openheid | 97 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 103 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 97 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Beenstand achter | 100 | ||||
| Beenstand zij | 94 | ||||
| Klauwhoek | 112 | ||||
| Voorbeenstand | 102 | ||||
| Beengebruik | 101 | ||||
| Vooruieraanhechting | 102 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 97 | ||||
| Speenlengte | 102 | ||||
| Uierdiepte | 102 | ||||
| Achteruierhoogte | 98 | ||||
| Ophangband | 94 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 91 | ||||
| Uierbalans | 103 |
| Roepnaam | RASPUTIN PP |
| Afstamming | RALLY x SOLO P |
| KI-code | 57233 |
| Interbullnummer | NLDM000611118370 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs:
€ 12,00