| % Betrouwbaarheid | 77 |
| Kg melk | 147 |
| Kg vet | -9 |
| Kg eiwit | -6 |
| INET | -53 |
| Persistentie | 95 |
| Laatrijpheid | 96 |
| Levensduur | 0 |
| NVI | -79 |
| Afkalfgemak | 105 |
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 102 |
| Uiergezondheid | 96 |
| Celgetal | 97 |
| Melksnelheid | 103 |
| Karakter | 0 |
| Geboortegemak | 135 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
| Draagtijd | 93 |
| Geboortegewicht | 66 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 0 | ||||
| Type | 0 | ||||
| Uier | 0 | ||||
| Beenwerk | 0 | ||||
| Totaal exterieur | 0 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 0 | klein | groot | ||
| Voorhand | 0 | smal | breed | ||
| Inhoud | 0 | weinig | veel | ||
| Openheid | 0 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 0 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 0 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 0 | ||||
| Beenwerk | 0 | ||||
| Beenstand achter | 0 | ||||
| Beenstand zij | 0 | ||||
| Klauwhoek | 0 | ||||
| Voorbeenstand | 0 | ||||
| Beengebruik | 0 | ||||
| Vooruieraanhechting | 0 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 0 | ||||
| Speenlengte | 0 | ||||
| Uierdiepte | 0 | ||||
| Achteruierhoogte | 0 | ||||
| Ophangband | 0 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 0 | ||||
| Uierbalans | 0 |
| Roepnaam | POETIN |
| Afstamming | Adamo x Ustin |
| KI-code | 57200 |
| Interbullnummer | NLDM000527034906 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 0 |
| Ras | Belgisch Witblauw gebruikskruising |
Prijs (per stuk):
€ 16,00