% Betrouwbaarheid | 97 |
Kg melk | -1502 |
% vet | -0,01 |
% eiwit | 0,39 |
Kg vet | -67 |
Kg eiwit | -36 |
INET | -356 |
Persistentie | 92 |
Laatrijpheid | 103 |
Levensduur | -257 |
NVI | -149 |
Afkalfgemak | 100 |
Vruchtbaarheid | 105 |
Klauwgezondheid | 99 |
Uiergezondheid | 99 |
Celgetal | 95 |
Melksnelheid | 98 |
Karakter | 95 |
Geboortegemak | 96 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 94 |
Draagtijd | 103 |
Geboortegewicht | 104 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 96 | ||||
Type | 101 | ||||
Uier | 88 | ||||
Beenwerk | 103 | ||||
Totaal exterieur | 95 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 96 | klein | groot | ||
Voorhand | 99 | smal | breed | ||
Inhoud | 96 | weinig | veel | ||
Openheid | 91 | weinig | veel | ||
Conditie score | 108 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 93 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 108 | ||||
Beenwerk | 103 | ||||
Beenstand achter | 104 | ||||
Beenstand zij | 96 | ||||
Klauwhoek | 105 | ||||
Voorbeenstand | 103 | ||||
Beengebruik | 102 | ||||
Vooruieraanhechting | 102 | ||||
Voorspeenplaatsing | 91 | ||||
Speenlengte | 112 | ||||
Uierdiepte | 102 | ||||
Achteruierhoogte | 90 | ||||
Ophangband | 87 | ||||
Achterspeenplaatsing | 85 | ||||
Uierbalans | 98 |
Roepnaam | SJOERD |
Afstamming | APPIE x IT, FLIP |
KI-code | 57157 |
Interbullnummer | NLDM000534581279 |
Erfelijke kenmerken | |
aAa-code | 423 |
Ras | Groninger Blaarkop |
Prijs:
€ 16,00