% Betrouwbaarheid | 80 |
Kg melk | 918 |
% vet | 0,38 |
% eiwit | -0,01 |
Kg vet | 69 |
Kg eiwit | 33 |
INET | 349 |
Persistentie | 98 |
Laatrijpheid | 94 |
Levensduur | 115 |
NVI | 123 |
Afkalfgemak | 100 |
Vruchtbaarheid | 96 |
Klauwgezondheid | 100 |
Uiergezondheid | 100 |
Celgetal | 100 |
Melksnelheid | 104 |
Karakter | 103 |
Geboortegemak | 102 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
Draagtijd | 97 |
Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 104 | ||||
Type | 100 | ||||
Uier | 103 | ||||
Beenwerk | 102 | ||||
Totaal exterieur | 103 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 | klein | groot | ||
Voorhand | 100 | smal | breed | ||
Inhoud | 102 | weinig | veel | ||
Openheid | 101 | weinig | veel | ||
Conditie score | 99 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 106 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 100 | ||||
Beenwerk | 102 | ||||
Beenstand achter | 102 | ||||
Beenstand zij | 101 | ||||
Klauwhoek | 99 | ||||
Voorbeenstand | 103 | ||||
Beengebruik | 102 | ||||
Vooruieraanhechting | 104 | ||||
Voorspeenplaatsing | 99 | ||||
Speenlengte | 102 | ||||
Uierdiepte | 102 | ||||
Achteruierhoogte | 103 | ||||
Ophangband | 101 | ||||
Achterspeenplaatsing | 100 | ||||
Uierbalans | 102 |
Roepnaam | POWERBOY |
Afstamming | SOREN x BALTIMORE |
KI-code | 39975 |
Interbullnummer | NLDM000943905268 |
Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- PO- CD- |
aAa-code | 516 |
Ras | Maas-Rijn-IJssel |
Prijs:
€ 16,00