| % Betrouwbaarheid | 95 |
| Kg melk | 479 |
| Kg vet | 21 |
| Kg eiwit | 33 |
| INET | 205 |
| Persistentie | 99 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | 544 |
| NVI | 157 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Vruchtbaarheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 101 |
| Karakter | 102 |
| Geboortegemak | 102 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 101 |
| Draagtijd | 101 |
| Geboortegewicht | 97 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 98 | ||||
| Type | 99 | ||||
| Uier | 103 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Totaal exterieur | 101 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 106 | klein | groot | ||
| Voorhand | 99 | smal | breed | ||
| Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
| Openheid | 97 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 100 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 96 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 100 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Beenstand achter | 100 | ||||
| Beenstand zij | 98 | ||||
| Klauwhoek | 102 | ||||
| Voorbeenstand | 99 | ||||
| Beengebruik | 102 | ||||
| Vooruieraanhechting | 101 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 102 | ||||
| Speenlengte | 101 | ||||
| Uierdiepte | 103 | ||||
| Achteruierhoogte | 105 | ||||
| Ophangband | 100 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 101 | ||||
| Uierbalans | 99 |
| Roepnaam | TOLEAN |
| Afstamming | Anreli x Danno |
| KI-code | 39956 |
| Interbullnummer | NLDM000682788416 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 315 |
| Ras | Roodbont |
Prijs (per stuk):
€ 16,00(Gesext: € 35,00)