| % Betrouwbaarheid | 97 |
| Kg melk | 100 |
| % vet | 0,14 |
| % eiwit | 0,24 |
| Kg vet | 17 |
| Kg eiwit | 25 |
| INET | 159 |
| Persistentie | 98 |
| Laatrijpheid | 103 |
| Levensduur | -79 |
| NVI | 82 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Celgetal | 100 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 98 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 104 |
| Geboortegewicht | 103 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 105 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 104 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 104 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 105 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 104 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 101 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 104 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 95 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 105 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 98 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 101 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 100 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 94 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 99 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 103 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 100 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 102 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 102 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 103 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 102 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 99 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 102 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | JOB |
| Afstamming | JORBEN x BOOKEM |
| KI-code | 39918 |
| Interbullnummer | NLDM000759464722 |
| Erfelijke kenmerken | CV- RF- PO- CD- LR+ |
| aAa-code | 531 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00