| % Betrouwbaarheid | 97 |
| Kg melk | 100 |
| % vet | 0,14 |
| % eiwit | 0,24 |
| Kg vet | 17 |
| Kg eiwit | 25 |
| INET | 159 |
| Persistentie | 98 |
| Laatrijpheid | 103 |
| Levensduur | -79 |
| NVI | 82 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Celgetal | 100 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 98 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 104 |
| Geboortegewicht | 103 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 105 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 104 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 104 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | klein | groot | ||
| Voorhand | 105 | smal | breed | ||
| Inhoud | 104 | weinig | veel | ||
| Openheid | 101 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 104 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 95 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 105 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Beenstand achter | 98 | ||||
| Beenstand zij | 101 | ||||
| Klauwhoek | 100 | ||||
| Voorbeenstand | 94 | ||||
| Beengebruik | 99 | ||||
| Vooruieraanhechting | 103 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 100 | ||||
| Speenlengte | 102 | ||||
| Uierdiepte | 102 | ||||
| Achteruierhoogte | 103 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 99 | ||||
| Uierbalans | 102 |
| Roepnaam | JOB |
| Afstamming | JORBEN x BOOKEM |
| KI-code | 39918 |
| Interbullnummer | NLDM000759464722 |
| Erfelijke kenmerken | CV- RF- PO- CD- LR+ |
| aAa-code | 531 |
| Ras | Zwartbont |
Prijs (per stuk):
€ 12,00