| % Betrouwbaarheid | 0 |
| Kg melk | 238 |
| Kg vet | 56 |
| Kg eiwit | 29 |
| INET | 293 |
| Persistentie | 110 |
| Laatrijpheid | 106 |
| Levensduur | 685 |
| NVI | 274 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 105 |
| Klauwgezondheid | 108 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Celgetal | 105 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 103 |
| Geboortegemak | 103 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 0 |
| Draagtijd | 107 |
| Geboortegewicht | 97 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 108 | ||||
| Beenwerk | 111 | ||||
| Totaal exterieur | 112 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | klein | groot | ||
| Voorhand | 102 | smal | breed | ||
| Inhoud | 102 | weinig | veel | ||
| Openheid | 104 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 99 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 98 | ||||
| Beenwerk | 111 | ||||
| Beenstand achter | 108 | ||||
| Beenstand zij | 98 | ||||
| Klauwhoek | 105 | ||||
| Voorbeenstand | 103 | ||||
| Beengebruik | 112 | ||||
| Vooruieraanhechting | 104 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 97 | ||||
| Speenlengte | 98 | ||||
| Uierdiepte | 107 | ||||
| Achteruierhoogte | 108 | ||||
| Ophangband | 103 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 97 | ||||
| Uierbalans | 106 |
| Roepnaam | FIX |
| Afstamming | Worldcup x Launch |
| KI-code | 391204 |
| Interbullnummer | NLDM000635193997 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- MW- H2+ H3+ H1- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 432 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 16,00(Gesext: € 35,00)