| % Betrouwbaarheid | 77 |
| Kg melk | 1577 |
| % vet | 0,02 |
| % eiwit | 0,13 |
| Kg vet | 70 |
| Kg eiwit | 69 |
| INET | 507 |
| Persistentie | 107 |
| Laatrijpheid | 99 |
| Levensduur | 327 |
| NVI | 284 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Vruchtbaarheid | 110 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 96 |
| Geboortegemak | 103 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
| Draagtijd | 95 |
| Geboortegewicht | 98 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 105 | ||||
| Type | 106 | ||||
| Uier | 106 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Totaal exterieur | 106 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | klein | groot | ||
| Voorhand | 101 | smal | breed | ||
| Inhoud | 105 | weinig | veel | ||
| Openheid | 108 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 100 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 102 | ||||
| Beenwerk | 101 | ||||
| Beenstand achter | 100 | ||||
| Beenstand zij | 103 | ||||
| Klauwhoek | 98 | ||||
| Voorbeenstand | 100 | ||||
| Beengebruik | 102 | ||||
| Vooruieraanhechting | 106 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 101 | ||||
| Speenlengte | 106 | ||||
| Uierdiepte | 104 | ||||
| Achteruierhoogte | 105 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 98 |
| Roepnaam | CRANIUM |
| Afstamming | COMEBACK x FOREMAN x CHILTON |
| KI-code | 787174 |
| Interbullnummer | DEUM000365764038 |
| Erfelijke kenmerken | PO- LR- RF- BY- DP- CV- CD- BL- MF- H1- H3- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 243 |
| Ras |
Prijs:
€ 24,00