| Kg melk | 1647 |
| Kg vet | 86 |
| Kg eiwit | 79 |
| INET | 598 |
| Persistentie | 111 |
| Laatrijpheid | 103 |
| Levensduur | 490 |
| NVI | 276 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Celgetal | 104 |
| Melksnelheid | 100 |
| Karakter | 95 |
| Geboortegemak | 102 |
| Draagtijd | 92 |
| Geboortegewicht | 98 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 106 | ||||
| Totaal exterieur | 109 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 109 | klein | groot | ||
| Voorhand | 106 | smal | breed | ||
| Inhoud | 108 | weinig | veel | ||
| Openheid | 107 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 97 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 112 | ||||
| Beenwerk | 106 | ||||
| Beenstand achter | 107 | ||||
| Beenstand zij | 102 | ||||
| Klauwhoek | 99 | ||||
| Voorbeenstand | 102 | ||||
| Beengebruik | 106 | ||||
| Vooruieraanhechting | 105 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 92 | ||||
| Speenlengte | 103 | ||||
| Uierdiepte | 108 | ||||
| Achteruierhoogte | 105 | ||||
| Ophangband | 97 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 91 | ||||
| Uierbalans | 102 |
| Roepnaam | SUMMER |
| Afstamming | Sega P x Taskforce |
| KI-code | 391182 |
| Interbullnummer | NLDM000918016869 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- MW- H1- H3- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 16,00(Gesext: € 35,00)