| Kg melk | 1647 |
| % vet | 0,13 |
| % eiwit | 0,20 |
| Kg vet | 86 |
| Kg eiwit | 79 |
| INET | 598 |
| Persistentie | 111 |
| Laatrijpheid | 103 |
| Levensduur | 490 |
| NVI | 276 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Uiergezondheid | 104 |
| Celgetal | 104 |
| Melksnelheid | 100 |
| Karakter | 95 |
| Geboortegemak | 102 |
| Draagtijd | 92 |
| Geboortegewicht | 98 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 106 | ||||
| Totaal exterieur | 109 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 109 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 106 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 108 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 107 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 97 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 97 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 112 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 107 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 102 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 99 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 102 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 106 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 105 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 92 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 103 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 108 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 105 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 97 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 91 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 102 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | SUMMER |
| Afstamming | Sega P x Taskforce |
| KI-code | 391182 |
| Interbullnummer | NLDM000918016869 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- MW- H1- H3- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 243 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 16,00(Gesext: € 35,00)