| Kg melk | 1157 |
| % vet | 0,55 |
| % eiwit | 0,09 |
| Kg vet | 106 |
| Kg eiwit | 50 |
| INET | 533 |
| Persistentie | 104 |
| Laatrijpheid | 100 |
| Levensduur | 657 |
| NVI | 236 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 105 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 106 |
| Karakter | 102 |
| Geboortegemak | 100 |
| Draagtijd | 97 |
| Geboortegewicht | 101 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 101 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 102 | ||||
| Beenwerk | 106 | ||||
| Totaal exterieur | 105 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 99 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 104 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 111 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 92 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 108 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 96 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 104 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 104 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 95 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 102 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 108 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 100 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 105 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 101 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 99 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 105 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 105 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 107 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 99 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | SHEPPERD |
| Afstamming | Charity x Martin |
| KI-code | 391180 |
| Interbullnummer | NLDM000637996514 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- RF- BY- DP- CV- CD- BL- MF- MW- H1- H2- H3- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 516 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 16,00(Gesext: € 35,00)