| % Betrouwbaarheid | 79 |
| Kg melk | 931 |
| % vet | 0,18 |
| % eiwit | 0,17 |
| Kg vet | 58 |
| Kg eiwit | 49 |
| INET | 385 |
| Persistentie | 108 |
| Laatrijpheid | 107 |
| Levensduur | 794 |
| NVI | 236 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Celgetal | 111 |
| Melksnelheid | 99 |
| Karakter | 100 |
| Geboortegemak | 102 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 101 |
| Draagtijd | 103 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 103 | ||||
| Type | 106 | ||||
| Uier | 104 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Totaal exterieur | 106 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | klein | groot | ||
| Voorhand | 102 | smal | breed | ||
| Inhoud | 106 | weinig | veel | ||
| Openheid | 110 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 101 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 102 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 98 | ||||
| Beenwerk | 103 | ||||
| Beenstand achter | 105 | ||||
| Beenstand zij | 94 | ||||
| Klauwhoek | 107 | ||||
| Voorbeenstand | 102 | ||||
| Beengebruik | 104 | ||||
| Vooruieraanhechting | 102 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 97 | ||||
| Speenlengte | 102 | ||||
| Uierdiepte | 105 | ||||
| Achteruierhoogte | 104 | ||||
| Ophangband | 104 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 100 | ||||
| Uierbalans | 106 |
| Roepnaam | MASKAN |
| Afstamming | MASK x CAPETOWN x ANRELI |
| KI-code | 391148 |
| Interbullnummer | NLDM000574297758 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 153 |
| Ras | Roodbont |
Prijs (per stuk):
€ 16,00(Gesext: € 35,00)